दूसरे विश्व युद्ध के बाद दुनिया के लगभग सभी देशों को एक ऐसी संस्था की जरुरत महसूस हुई, जहाँ युद्ध अर्थात लड़ाई की संभावना होनें पर बात-चीत के माध्यम से युद्ध को समाप्त किया जा सके| आपको बता दें, कि वर्तमान समय में अफगानिस्तान में आतंक के बल पर पूरी सत्ता इस समय आतंकियों के हाथ आ चुकी है| यह एक ऐसी घटना है, जिसे पूरी दुनिया देख रही है| इस प्रकार की घटनाओं को रोकनें के उद्देश्य से संयुक्त राष्ट्र संघ (UN) की स्थापना की गयी थी| हालाँकि संस्था में शामिल होनें तथा ऑर्गेनाइजेशन को सुचारू रूप से संचालित करनें के लिए चार्टर बनाये गए है, ताकि कोई भी देश इसके विपरीत कार्य न कर सके| संयुक्त राष्ट्र संघ (UN) को स्थापित किये जानें का मुख्य उद्देश्य सम्पूर्ण विश्व अर्थात दुनिया के सभी देशों के हित के लिए एक उपयुक्त कार्य प्रणाली तैयार करना है| UN (संयुक्त राष्ट्र संघ) क्या है, इसका उद्देश्य, कार्य और इसमें शामिल सदस्य देशों की सूची से सम्बंधित जानकारी आपको यहाँ विस्तार से दे रहे है|
यूरोपीय संघ (European Union) क्या है | मुद्रा | संगठनात्मक ढांचा | सदस्य देशो के नाम
क्या है संयुक्त राष्ट्र संघ (What Is The United Nations-UN)
संयुक्त राष्ट्र संघ अर्थात यूएन एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, जो दुनिया के सभी देशों में व्याप्त अशांति को समाप्त करनें के साथ ही उनकी प्रोग्रेस के लिए अपना उत्तरदायित्व निभाती है| यदि किन्ही दो देशों में आपसी टकरार की स्थिति उत्पन्न होती है तो यह ऑर्गेनाइजेशन दोनों देशो के समक्ष महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है| आपकी जानकारी के लिए बता दें, कि यूएन (UN) के छः अंग है,इनके नाम इस प्रकार है-
प्रवर्तन निदेशालय (ED) क्या है | ईडी फुल फॉर्म | कार्य | अधिकार | मुख्यालय
| 1. | सिक्योरिटी काउंसिल अर्थात सुरक्षा परिषद् |
| 2. | इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ़ जस्टिस अर्थात अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय |
| 3. | जनरल असेम्बली अर्थात महासभा |
| 4. | सेक्रेटेरिएट अर्थात सचिवालय |
| 5. | इकोनोमिक्स एंड सोशल काउंसिल अर्थात आर्थिक और सामाजिक परिषद् |
| 6. | यूनाइटेड नेशंस ट्रस्टीशिप कॉउन्सिल अर्थात आर्थिक और सामाजिक परिषद् |
संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद क्या है (What is UN Security Council)
संयुक्त राष्ट्र अर्थात यूएन का सबसे महत्वपूर्ण अंग संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ((Security Council) है| सुरक्षा परिषद् का मुख्य कार्य अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ-साथ अंतर्राष्ट्रीय शांति बनाये रखना है| संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कुल 5 स्थायी सदस्यों के साथ-साथ 10 अस्थायी सदस्य है| सबसे खास बात यह है, कि इन पांचों स्थायी सदस्यों को वीटों पावर प्राप्त है| स्थायी सदस्य देश अपनी शक्ति का प्रयोग कर किसी भी प्रस्ताव को पास होने से रोक सकते है| जबकि अस्थायी सदस्यों अर्थात देशों का कार्यकाल 2 वर्ष निर्धारित किया गया है| हालाँकि यह अस्थायी सदस्य देश बदलते रहते है|
सीबीआई (CBI) क्या है | CBI Full Form | जांच प्रक्रिया | इतिहास | अधिकार
संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य देशो की सूची (List of Member States of UN)
| क्र०सं० | देश |
| 1. | अफगानिस्तान |
| 2. | अल्बानिया |
| 3. | अल्जीरिया |
| 4. | अण्डोरा |
| 5. | अंगोला |
| 6. | अण्टीगुआ और बारबूडा |
| 7. | अर्जेण्टीना |
| 8. | आर्मीनिया |
| 9. | ऑस्ट्रेलिया |
| 10. | ऑस्ट्रिया |
| 11. | अज़रबैजान |
| 12. | बहामास |
| 13. | बहरीन |
| 14. | बांग्लादेश |
| 15. | बारबाडोस |
| 16. | बेलारूस |
| 17. | बेल्जियम |
| 18. | बेलीज़ |
| 19. | बेनिन |
| 20. | भूटान |
| 21. | बोलिविया |
| 22. | बॉस्निया और हर्ज़ेगोविना |
| 23. | बोत्सवाना |
| 24. | ब्राज़ील |
| 25. | ब्रूनेई दारुस्सलाम |
| 26. | बुल्गारिया |
| 27. | बुर्किना फासो |
| 28. | बरण्डी |
| 29. | कम्बोडिया |
| 30. | कैमरून |
| 31. | कनाडा |
| 32. | केप वर्दे |
| 33. | मध्य अफ़्रीकी गणराज्य |
| 34. | चैड |
| 35. | चिली |
| 36. | चीनी जनवादी गणराज्य |
| 37. | कोलोंबिया |
| 38. | कोमोरोज |
| 39. | कांगो गणराज्य |
| 40. | कोस्टा रीका |
| 41. | कोत दिव्वार |
| 42. | क्रोएशिया |
| 43. | क्यूबा |
| 44. | साइप्रस |
| 45. | चेक गणराज्य |
| 46. | डेनमार्क |
| 47. | द्जीबाउती |
| 48. | डोमिनिका |
| 49. | डोमिनिकन गणराज्य |
| 50. | ईक्वाडोर |
| 51. | मिस्र |
| 52. | अल साल्वाडोर |
| 53. | भूमध्यरेखीय गिनी |
| 54. | इरीट्रिया |
| 55. | एस्टोनिया |
| 56. | इथियोपिया |
| 57. | फ़िजी |
| 58. | फिनलैंड |
| 59. | फ़्रान्स |
| 60. | गबोन |
| 61. | गाम्बिया |
| 62. | जॉर्जिया |
| 63. | जर्मनी |
| 64. | घाना |
| 65. | यूनान |
| 66. | ग्रेनाडा |
| 67. | ग्वाटेमाला |
| 68. | गिनी |
| 69. | गिनी-बिसाऊ |
| 70. | गयाना |
| 71. | हैती |
| 72. | हौण्डुरस |
| 73. | हंगरी |
| 74. | आइसलैण्ड |
| 75. | भारत |
| 76. | इंडोनेशिया |
| 77. | ईरान |
| 78. | इराक |
| 79. | आयरलैंड |
| 80. | इज़राइल |
| 81. | इटली |
| 82. | जमैका |
| 83. | जापान |
| 84. | जार्डन |
| 85. | कजाखस्तान |
| 86. | केन्या |
| 87. | किरिबाती |
| 88. | उत्तर कोरिया |
| 89. | दक्षिण कोरिया |
| 90. | कुवैत |
| 91. | किर्ग़िज़स्तान |
| 92. | लाओस |
| 93. | लातविया |
| 94. | लेबनान |
| 95. | लेसोथो |
| 96. | लाइबेरिया |
| 97. | लीबिया अरब जमहिरिया |
| 98. | लिख्टेंश्टाइन |
| 99. | लिथुआनिया |
| 100. | लक्ज़मबर्ग |
| 101. | नार्थ मकदूनिया |
| 102. | मेडागास्कर |
| 103. | मलावी |
| 104. | मलेशिया |
| 105. | मालदीव |
| 106. | माली |
| 107. | माल्टा |
| 108. | मार्शल द्वीपसमूह |
| 109. | मॉरिटानिया |
| 110. | मॉरिशस |
| 111. | मेक्सिको |
| 112. | माइक्रोनेशिया |
| 113. | माल्डोवा |
| 114. | मोनाको |
| 115. | मंगोलिया |
| 116. | माँटेनीग्रो |
| 117. | मोरक्को |
| 118. | मोजा़म्बीक |
| 119. | म्यांमार |
| 120. | नामीबिया |
| 121. | नॉरू |
| 122. | नेपाल |
| 123. | नीदरलैंड |
| 124. | न्यूज़ीलैंड |
| 125. | निकारागुआ |
| 126. | नाइजर |
| 127. | नाइजीरिया |
| 128. | नॉर्वे |
| 129. | ओमान |
| 130. | पाकिस्तान |
| 131. | पलाउ |
| 132. | पनामा |
| 133. | पापुआ न्यू गिनी |
| 134. | पैराग्वे |
| 135. | पेरू |
| 136. | फ़िलीपीन्स |
| 137. | पोलैंड |
| 138. | पुर्तगाल |
| 139. | क़तर |
| 140. | रोमानिया |
| 141. | रूस |
| 142. | रवांडा |
| 143. | सैन्ट किट्स एंड नेविस |
| 144. | सैन्ट लुसिया |
| 145. | सैन्ट विन्सेंट एंड द ग्रेनडिनेस |
| 146. | समोआ |
| 147. | सन मारिनो |
| 148. | साओ तोमे एंड प्रिन्सिपे |
| 149. | सउदी अरब |
| 150. | साँचा:देश आँकड़े Senegal |
| 151. | सर्बिया |
| 152. | सेनेगल |
| 153. | सियरा लोन |
| 154. | सिंगापुर |
| 155. | स्लोवाकिया |
| 156. | स्लोवेनिया |
| 157. | सोलोमन आइसलैंड्स |
| 158. | सोमालिया |
| 159. | दक्षिण अफ़्रीका |
| 160. | स्पेन |
| 161. | श्रीलंका |
| 162. | सूडान |
| 163. | सूरीनाम |
| 164. | स्वाज़ीलैंड |
| 165. | स्वीडन |
| 166. | स्विट्ज़रलैंड |
| 167. | सीरिया |
| 168. | ताजिकिस्तान |
| 169. | तंज़ानिया |
| 170. | थाईलैण्ड |
| 171. | तिमोर लेस्टे |
| 172. | टोगो |
| 173. | टोंगा |
| 174. | त्रिनिदाद एवं टोबेगो |
| 175. | टुनिशिया |
| 176. | तुर्की |
| 177. | तुर्कमेनिस्तान |
| 178. | टवालू |
| 179. | युगांडा |
| 180. | युक्रेन |
| 181. | संयुक्त अरब अमीरात |
| 182. | यूनाइटेड किंगडम ऑफ़ ग्रेट ब्रिटेन एंड नॉर्थेर्न आयरलैंड |
| 183. | संयुक्त राज्य अमेरिका |
| 184. | उरुग्वे |
| 185. | उज़्बेकिस्तान |
| 186. | वनुआटु |
| 187. | वेनेज़ुएला बोलिवेरियन रिपब्लिक |
| 188. | विएतनाम |
| 189. | यमन |
| 190. | ज़ाम्बिया |
| 191. | ज़िम्बाब्वे |
UN (संयुक्त राष्ट्र संघ) अधिकारिक वेबसाइट – यहाँ क्लिक करे
पेगासस (Pegasus) क्या है | Pegasus Spyware से जासूसी कैसे होती है?













Pingback: भारत के शहरों की लिस्ट | नगर निगम | स्मार्ट सिटी | यहाँ देखे पूरी डिटेल
Pingback: भारत में कुल कितने क्रिकेट स्टेडियम है | Cricket Stadium In India