हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग ने 1616 पदों की भर्ती के लिए लिखित वस्तुनिष्ठ प्रकार स्क्रीनिंग टेस्ट(पद कोड 776) का परिणाम घोषित(HPSSC Result) किया जिसमे Gen (UR) -64, Gen (EWS) -20 Gen (WFF) -02 OBC (UR) – 25 OBC(BPL) -06 SC (UR) -31, SC (BPL) -06 SC (WFF) -01 ST (UR) -05 और ST (BPL) -02 |
इन पदों को भरने की आवश्यकता निदेशक स्वास्थ्य सेवा एचपी, शिमला -9 और से प्राप्त हुई थी।
हिमांचल कर्मचारी चयन आयोग के सचिव जीतेन्द्र कवर के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार यह परीक्षा गत वर्ष 29 नवंबर 2020 को आयोजित की गई थी।
रिजल्ट का PDF डाउनलोड करने के लिए यहाँ क्लिक करे।
सफल अभ्यर्थियों के अनुक्रमांक
776000015 | 776000020 | 776000031 |
776000046 | 776000047 | 776000051 |
776000100 | 776000109 | 776000113 |
776000155 | 776000172 | 776000194 |
776000208 | 776000221 | 776000237 |
776000278 | 776000280 | 776000281 |
776000292 | 776000297 | 776000303 |
776000327 | 776000333 | 776000340 |
776000365 | 776000372 | 776000402 |
776000443 | 776000444 | 776000445 |
776000465 | 776000473 | 776000474 |
776000481 | 776000499 | 776000502 |
776000529 | 776000545 | 776000558 |
776000578 | 776000589 | 776000595 |
776000622 | 776000626 | 776000627 |
776000697 | 776000705 | 776000723 |
776000758 | 776000763 | 776000766 |
776000033 | 776000040 | 776000044 |
776000071 | 776000083 | 776000091 |
776000144 | 776000147 | 776000150 |
776000195 | 776000196 | 776000201 |
776000250 | 776000267 | 776000277 |
776000284 | 776000288 | 776000291 |
776000313 | 776000317 | 776000318 |
776000349 | 776000356 | 776000357 |
776000406 | 776000409 | 776000418 |
776000448 | 776000449 | 776000464 |
776000477 | 776000479 | 776000480 |
776000509 | 776000519 | 776000523 |
776000566 | 776000567 | 776000571 |
776000600 | 776000617 | 776000621 |
776000640 | 776000670 | 776000676 |
776000726 | 776000743 | 776000747 |
776000769 | 776000770 | 776000773 |
776000776 | 776000795 | 776000799 |
776000842 | 776000850 | 776000854 |
776000871 | 776000874 | 776000876 |
776000914 | 776000927 | 776000951 |
776000990 | 776000991 | 776000992 |
776000999 | 776001000 | 776001003 |
776001024 | 776001025 | 776001030 |
776001041 | 776001043 | 776001046 |
776001055 | 776001066 | 776001067 |
776001075 | 776001083 | 776001085 |
776001099 | 776001113 | 776001114 |
776001127 | 776001132 | 776001133 |
776001148 | 776001152 | 776001154 |
776001168 | 776001169 | 776001176 |
776001183 | 776001185 | 776001186 |
776001204 | 776001221 | 776001225 |
776001263 | 776001264 | 776001270 |
776001277 | 776001284 | 776001287 |
776000821 | 776000824 | 776000830 |
776000856 | 776000864 | 776000868 |
776000883 | 776000884 | 776000896 |
776000952 | 776000986 | 776000987 |
776000993 | 776000997 | 776000998 |
776001012 | 776001013 | 776001017 |
776001032 | 776001036 | 776001039 |
776001049 | 776001051 | 776001052 |
776001069 | 776001072 | 776001074 |
776001093 | 776001096 | 776001097 |
776001119 | 776001121 | 776001122 |
776001138 | 776001142 | 776001143 |
776001156 | 776001158 | 776001165 |
776001178 | 776001180 | 776001182 |
776001188 | 776001191 | 776001202 |
776001237 | 776001254 | 776001260 |
776001273 | 776001274 | 776001275 |
776001302 | 776001305 | 776001306 |
776001307 | 776001309 |
अन्य किसी जानकरी के लिए आधिकारिक वेबसाइट जाये।
यह भी पढ़े: सब इंस्पेक्टर कैसे बने | योग्यता | आयु | शारीरक दक्षता