Political Parties in India – भारत में एक बहुदलीय प्रणाली है। जनवरी 2022 तक भारत में आठ राष्ट्रीय दल (8 National Parties) और 50 से अधिक मान्यता प्राप्त राज्य दल (Recognized State Party) और 2796 गैर-मान्यता प्राप्त दल हैं।
यदि कोई राजनीतिक दल कुछ उद्देश्यों को पूरा करता है, तो उसे भारत के चुनाव आयोग (Election Commission) द्वारा राष्ट्रीय या राज्य राजनीतिक दल के रूप में मान्यता दी जाती है।
चुनाव आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त पार्टी को कुछ विशेषाधिकार प्राप्त होते हैं, जैसे कि एक आरक्षित पार्टी का प्रतीक, राज्य द्वारा संचालित टेलीविजन और रेडियो पर मुफ्त प्रसारण समय, चुनाव की तारीखों की स्थापना में परामर्श आदि।
आईये जानते है, भारत के राजनीतिक दलों की सूची 2022 अर्थात List of Political Parties in India के बारें में।
निर्वाचन आयोग (Election Commission) क्या है
राजनीतिक पार्टी किसे कहते है (What is Political Party)
विषयसूची
एक राजनीतिक दल ऐसे लोगों का एक समूह है, जो समान राजनीतिक विचार साझा करते हैं| इसके साथ ही चुनाव लड़ने के लिए एक साथ आते हैं और सरकार में सत्ता संभालने का भरपूर प्रयास करते है ।
पॉलिटिकल पार्टी के मेम्बर देश के सभी नागरिकों की भलाई को बढ़ावा देने के उद्देश्य्त से समाज के लिए कुछ नीतियों और कार्यक्रमों पर सहमत होते हैं।
राजनीतिक दल जो स्थानीय, राज्य या राष्ट्रीय स्तर पर चुनाव लड़ना चाहते हैं, उन्हें भारत के चुनाव आयोग (ईसी) के साथ पंजीकृत होना आवश्यक है।
चुनाव में उनके प्रदर्शन के आधार पर राष्ट्रीय (National), राज्य (State) और क्षेत्रीय (regional) दलों की संख्या / स्थिति बढ़ती या घटती है।
संविधान किसे कहते है | परिभाषा | लिखित संविधान | अलिखित संविधान
राष्ट्रीय पार्टी के रूप में मान्यता कब दी जाती है
एक पंजीकृत पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी के रूप में तभी मान्यता दी जाती है जब वह निम्न तीन शर्तों में से किसी एक को पूरा करती है, जो इस प्रकार है-
1. यदि कोई पार्टी कम से कम 3 अलग-अलग राज्यों से लोकसभा में 2% सीटें जीतती है ।
2. लोकसभा या विधानसभा के आम चुनाव में पार्टी को 4 लोकसभा सीटों के अलावा चार राज्यों में 6% वोट मिलते हैं।
3. एक पार्टी को 4 या अधिक राज्यों में एक राज्य पार्टी के रूप में मान्यता दी जाती है।
4. उदारीकृत (Liberalized) मानदंड के अंतर्गत यह प्रावधान करने के लिए एक और खंड जोड़ा गया है, कि भले ही कोई पार्टी किसी राज्य में लोकसभा या राज्य की विधानसभा के आम चुनाव में किसी भी सीट को जीतने में विफल हो, फिर भी पार्टी इसके लिए पात्र होगी। राज्य पार्टी के रूप में मान्यता यदि वह राज्य में डाले गए कुल वैध मतों का 8% या अधिक प्राप्त करती है।
यूपी में विधानसभा सीटें कितनी है | UP Assembly Seats List 2022
भारत में सभी राष्ट्रीय दलों की सूची (List of National Parties in India 2022)
क्र०सं० | पार्टी का नाम | नाम (संक्षेप में) | स्थापना तिथि |
1. | भारतीय जनता पार्टी | BJP | 6 अप्रैल 1980 |
2. | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस | कांग्रेस | 28 दिसंबर 1885 |
3. | भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) | माकपा | 7 नवंबर 1964 |
4. | भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी | भाकपा | 26 दिसंबर 1925 |
5. | बहुजन समाज पार्टी | बसपा | 14 अप्रैल 1984 |
6. | राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी | राकांपा | 10 जून 1999 |
7. | अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस | एआईटीसी | 1 जनवरी 1998 |
8. | नेशनल पीपुल्स पार्टी | एनपीपी | 6 जनवरी 2013 |
उत्तर प्रदेश में कितने मंडल है, उनके नाम और जिलों की सूची
भारत की सभी राजनीतिक पार्टियों को सूची 2022(List of All Political Parties in India)
भारतीय इलेक्शन कमीशन अर्थात चुनाव आयोग के मुताबिक भारत में कुल राजनीतिक दलों की संख्या 2,293 है।
सभी राजनीतिक दल इलेक्शन कमीशन द्वारा पंजीकृत की जा चुकी है। इनमें से 7 मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय पार्टियाँ (Recognized National Parties) तथा 59 मान्यता प्राप्त राज्य पार्टियों की संख्या 59 है।
इसके अलावा हाल ही में लगभग 150 राजनीतिक दलों ने चुनाव आयोग में अपनी पंजीकरण अर्थात रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूरी की है|
भारतीय नागरिकों के मूलभूत या मौलिक अधिकार क्या है?
नाम | नाम (संक्षेप में) | स्थापना वर्ष | राज्य/क्षेत्र |
आम आदमी पार्टी | AAP | 2012 | दिल्ली, पंजाब |
अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम | AIADMK | 1972 | पुडुचेरी, तमिलनाडु |
ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक | AIFB | 1939 | पश्चिम बंगाल |
ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन | AIMIM | 1927 | तेलंगाना |
अखिल भारतीय एनआर कांग्रेस | AINRC | 2011 | पुदुचेरी |
ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट | AIUDF | 2004 | असम |
अखिल झारखंड छात्र संघ | AJSU | 1986 | झारखंड |
असम गण परिषद | AGP | 1985 | असम |
बीजू जनता दल | BJD | 1997 | उड़ीसा |
बोडोलैंड पीपुल्स फ्रंट | BPF | 1985 | असम |
देसिया मुरपोक्कू द्रविड़ कड़गम | DMDK | 2005 | तमिलनाडु |
द्रविड़ मुनेत्र कड़गम | DMK | 1949 | पुडुचेरी, तमिलनाडु |
इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग | IUML | 1948 | केरल |
हिल स्टेट पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी | HSPDP | 1968 | मेघालय |
भारतीय राष्ट्रीय लोक दल | INLD | 1999 | हरयाणा |
इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग | IUML | 1948 | केरल |
जम्मू और कश्मीर राष्ट्रीय सम्मेलन | JKNC | 1932 | जम्मू और कश्मीर |
जम्मू और कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी | JKNPP | 1982 | जम्मू और कश्मीर |
जम्मू और कश्मीर पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी | JKPDP | 1998 | जम्मू और कश्मीर |
जनता दल (सेक्युलर) | JD (S) | 1999 | कर्नाटक, केरल |
जनता दल (यूनाइटेड) | JD (U) | 1999 | बिहार |
झारखंड मुक्ति मोर्चा | JMM | 1972 | झारखंड |
पीपुल्स डेमोक्रेटिक फ्रंट | 2017 | मेघालय | |
केरल कांग्रेस (एम) | KC(M) | 1979 | केरल |
लोक जनशक्ति पार्टी | LJP | 2000 | बिहार |
महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना | MNS | 2006 | महाराष्ट्र |
महाराष्ट्रवादी गोमांतक पार्टी | MGP | 1963 | गोवा |
यूनाइटेड पीपुल्स पार्टी लिबरल | UPPL | 2015 | असम |
मिजो नेशनल फ्रंट | MNF | 1959 | मिजोरम |
मिजोरम पीपुल्स कांफ्रेंस | MPC | 1972 | मिजोरम |
नागा पीपुल्स फ्रंट | NPF | 2002 | मणिपुर, नागालैंड |
नेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी | NDPP | 2017 | नगालैंड |
पट्टाली मक्कल कच्छी | PMK | 1989 | पुडुचेरी, तमिलनाडु |
पीपुल्स पार्टी ऑफ अरुणाचल | PDA | 1977 | अरुणाचल प्रदेश |
राष्ट्रीय जनता दल | RJD | 1997 | बिहार, झारखंड |
राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी | RLP | 2020 | राजस्थान |
ज़ोरम नेशनलिस्ट पार्टी | ZNP | 1997 | मिजोरम |
क्रांतिकारी समाजवादी पार्टी | RSP | 1940 | केरल, पश्चिम बंगाल |
समाजवादी पार्टी | SP | 1992 | उत्तर प्रदेश |
शिरोमणि अकाली दल | SAD | 1920 | पंजाब |
शिवसेना | SS | 1966 | महाराष्ट्र |
सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट | SDF | 1993 | सिक्किम |
सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा | SKM | 2013 | सिक्किम |
तेलंगाना राष्ट्र समिति | TRS | 2001 | तेलंगाना |
तेलुगु देशम पार्टी | TDP | 1982 | आंध्र प्रदेश, तेलंगाना |
यूनाइटेड डेमोक्रेटिक पार्टी | UDP | 1972 | मेघालय |
वाईएसआर कांग्रेस पार्टी | YSRCP | 2011 | आंध्र प्रदेश, तेलंगाना |
समाजवादी जनता पार्टी (राष्ट्रीय) | SJP | 1990 | उत्तर प्रदेश |
भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी-लेनिनवादी) लिबरेशन | CPI (ML)L | 1974 | बिहार |
गोवा फॉरवर्ड पार्टी | GFP | 2016 | गोवा |
इंडिजिनस पीपुल्स फ्रंट ऑफ त्रिपुरा | IPFT | 2009 | त्रिपुरा |
जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ | JCC | 2016 | छत्तीसगढ |
जन नायक जनता पार्टी | JJP | 2018 | हरयाणा |
Election Commission Official Website – Click Here
भारत के उपराष्ट्रपति की सूची | List of Vice President of India
भारत के राष्ट्रपति की सूची | List Of President Of India In HIndi